Eje Central 909 A, Colonia Portales Sur, Alcaldía Benito Juárez, entre Pirineos y Popocatépetl
Desde 73.67m2
Hasta126.99m2
2
2
1
Si
Si
Exclusivo edificio de solo 26 departamentos mas 4 Pent House con Roof Garden Privado Cuidadosamente diseñado para brindar una calidad de vida única, con un estilo minimalista moderno, con amplios y luminosos departamentos con acabados de lujo y una excelente ubicación en la Colonia Portales Sur.
¡Disfruta de un exclusivo estilo de vida en una de las colonias con más auge inmobiliario!, Tendrás a tu alcance nuevos centros comerciales, restaurantes y bares, así como servicios y facilidades de transporte.
Un lugar ideal donde vivir, seguridad y comodidad en casa. elevador y portones eléctricos que permiten el fácil acceso al estacionamiento.
Descripción: Estancia- comedor, cocina equipada, área de lavado, 2 recámaras, 2 baños completos, 1 estacionamientos.
70.77 m2 mas terraza 27.83 m2 superficie total 98.60 m2 $ 3,441,588.00
70.77m2 mas balcón 4.27m2 superficie total 75.04m2 $3,451,482.00
70.77m2 mas balcón 7.22m2 superficie total 77.90m2 $3,501,122.00
69.57m2 mas balcón 7.13m2 superficie total 76.70m2 $3,452,514.00
69.57m2 mas balcón 4.10m2 superficie total 73.67m2 $3,421,338.00
69.57m2 mas balcón 4.10m2 superficie total 73.67m2 $3,438,338.00
69.57m2 mas balcón 4.10m2 superficie total 73.67m2 $3,454,338.00
70.77m2 mas balcón 4.27m2 superficie total 75.04m2 $3,534,982.00
72.09m2 mas Roof Garden Privado 45.16m2 superficie total 117.25m2 $3,850,378.00
69.57m2 balcón 7.13m2 mas terraza 14.24m2 superficie total 90.94m2 $3,500,466.00
69.57m2 mas balcón 4.10m2 superficie total 73.67m2 $3,391,338.00
70.77m2 mas balcón 4.27m2 superficie total 75.04m2 $3,466,482.00
70.77m2 mas balcón 7.22m2 superficie total 77.99m2 $3,511,122.00
70.77m2 mas balcón 7.22m2 superficie total 77.99m2 $3,526,122.00
70.77m2 mas balcón 7.22m2 superficie total 77.99m2 $3,535,122.00
69.57m2 mas balcón 7.13m2 superficie total 76.70m2 $3,486,514.00
69.57m2 mas balcón 4.10m2 superficie total 73.67m2 $3,474,838.00
Desde $49,000.00 hasta $70,000.00
70.77m2 balcón 7.22m2 mas terraza 14.80m2 superficie total 92.79m2 $3,560,212.00
69.57m2 mas balcón 7.13m2 superficie total 76.70m2 $3,442,514.00
69.57m2 mas balcón 4.10m2 superficie total 73.67m2 $3,406,338.00
70.77m2 mas balcón 4.27m2 superficie total 75.04m2 $3,481,482.00
70.77m2 mas balcón 4.27m2 superficie total 75.04m2 $3,498,482.00
70.77m2 mas balcón 4.27m2 superficie total 75.04m2 $3,514,482.00
70.77m2 mas balcón 7.22m2 superficie total 77.99m2 $3,545,122.00
72.99m2 mas Roof Garden Privado 54.00m2 superficie total 126.99m2 $3,965,526.00
+52 5564751322
Eje Central 909 A, Colonia Portales Sur, Alcaldía Benito Juárez, entre Pirineos y Popocatépetl
Recibe noticias y promociones de nuestra Inmobiliaria
Todos los derechos reservados Inmobiliaria Trébol © 2023 By Publiexpert